| 处理器 | CPU | Intel C3336 | Intel C3558 | Intel C3758 | 
| 核心/线程 | 2 | 4 | 8 | |
| 频率 | 1.5GHz | 2.2Ghz | 2.2GHz | |
| 内存 | 类型 | 2x SO-DIMM DDR4 2400MHz | ||
| 支持最大容量 | 64GB | |||
| 显示 | 显示核心 | ASPeed AST2510 显示核心 (可选,标配无) | ||
| 后置输出接口 | VGA插座 | |||
| I/O接口 | 后置I/O | 1x AC 110/220V 冗余电源 1x Console 1x USB 3.0+1x USB 2.0 4x RJ45 2x SFP+ 4x RJ45 1x Reset 1x SIM卡槽 1x PowerBT | ||
| 前置I/O | 指示灯(1x Power+3x 自定义+1x LAN+1x LTE+Lte信号强弱) | |||
| 网络 | 网络控制器 | 6x Intel i211AT千兆网卡(支持2组Bypass 可选,标配无) 2x SFP+万兆网络 | ||
| USB | 后置 | 1x USB2.0,1x USB3.0 | ||
| 存储接口 | Mini_PCIe | 1x M.2 SSD  | ||
| eMMC | 支持板载eMMC功能(可选,标配无) | |||
| 串行接口 | COM | 支持1个Console (RS232协议)接口 | ||
| 扩展接口 | M.2 | 1x M.2 KeyA,2230 支持WIFI/WIFI6 1x M.2 KeyB,2242 支持4G/5G模块 | ||
| PCIe X4 | 立式PCIe X4插槽,支持PCIe X1信号 | |||
| mPCIe | 1x mPCIe支持扩展加密卡等mPCIe设备 | |||
| 定制功能 | 硬件来电自动上电功能 | |||
| 软件功能 | Watch Dog | 支持 | ||
| 操作系统 | 操作系统 | Windows Server/Linux/Centos | ||
| 供电 | 输入电压 | 1* AC 110/220V 冗余电源供电 | ||
| 应用环境 | 操作温度 | 0-60°C | ||
| 存储温度 | -20-80°C | |||
| 物理特性 | 尺寸 | 280 x 178 x 44mm | ||
| 颜色 | 黑色 | |||
| 固定方式 | 平放/挂耳固定 | |||
